Description
Popis produktu
- Okamžitá vizualizace teplotních rozdílů s chytrou dokumentací
- Rychlá výměna dat a snadná dokumentace termosnímků díky aplikaci Measuring Master firmy Bosch
- Technologie snímek ve snímku překrývá termální a reálný snímek pro snadnou lokalizaci naměřených hodnot
- Flexibilní napájecí systém: můžete používat buď 12V Li-ion akumulátor nebo standardní alkalické baterie
- Přenos dat: MicroUSB, Wi-Fi
Obsah dodávky
- Termokamera 0601083108
- Kabel mikro USB 2609120670
- Poutko na zápěstí
- Vložka na nářadí pro L-BOXX
- Vložka pro L-BOXX pro příslušenství
Technické parametry
| Napájení a provozní doba | 4× 1.5 V LR6 (AA) 1× GBA 12V 1× GBA 10.8V |
| Ochrana proti prachu a vodě | IP 53 |
| Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Provozní teplota | -10 – +45 °C |
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Hmotnost g | 500 |
| Měřicí rozsah | -10 °C – +400 °C |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | 500 ks |
| Počet měřicích bodů | 19 200 |
| Podporované přístroje s iOS | iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od iPhone 4S |
| Přenos dat | MicroUSB, Wi-Fi |
| Přesnost měření IČ | ±3 °C |
| Skladovací teplota | -20 – +70 °C |
| Tepelná citlivost (NETD) | 50 |
| Typ akumulátoru | AA |
| Typ paměti | Interní paměť |
| Velikost displeje | 3.5 „ |
| Velikost IČ senzoru | 160 x 120 px |
| Výrobce | BOSCH |






Reviews
There are no reviews yet.