Description
Vrut stavební – talířová hlava – hlava s hexalobulárem, žlutý zinek
Stavební vruty nebo-li konstrukční vruty do dřeva s vnitřním hexalobulárem s talířovou hlavou. Pozinkovány jsou žlutým zinkochromátem a jsou navíc upraveny kluzným lakem pro pohodlnější zašroubování bez předvrtání. Uprostřed dříku je také fréza pro výrazné usnadnění zavrtávání dlouhých vrutů a frézovaná špička typu „point 17” umožňuje snadnější vnikání i do velmi tvrdého dřeva.
| Rozměr (mm) | Velikost hexalobuláru | Průměr hlavy (mm) |
|---|---|---|
| 6×60 | 30 | 15 |
| 6×80 | 30 | 15 |
| 6×100 | 30 | 15 |
| 6×120 | 30 | 15 |
| 6×140 | 30 | 15 |
| 6×160 | 30 | 15 |
| 6×180 | 30 | 15 |
| 6×200 | 30 | 15 |
| 6×220 | 30 | 15 |
| 6×240 | 30 | 15 |
| 8×80 | 40 | 22 |
| 8×90 | 40 | 22 |
| 8×100 | 40 | 22 |
| 8×120 | 40 | 22 |
| 8×140 | 40 | 22 |
| 8×160 | 40 | 22 |
| 8×180 | 40 | 22 |
| 8×200 | 40 | 22 |
| 8×220 | 40 | 22 |
| 8×240 | 40 | 22 |
| 8×260 | 40 | 22 |
| 8×280 | 40 | 22 |
| 8×300 | 40 | 22 |
| 8×320 | 40 | 22 |
| 8×340 | 40 | 22 |
| 8×360 | 40 | 22 |
| 8×380 | 40 | 22 |
| 8×400 | 40 | 22 |
| 10×80 | 40 | 25 |
| 10×100 | 40 | 25 |
| 10×120 | 40 | 25 |
| 10×140 | 40 | 25 |
| 10×160 | 40 | 25 |
| 10×180 | 40 | 25 |
| 10×200 | 40 | 25 |
| 10×220 | 40 | 25 |
| 10×240 | 40 | 25 |
| 10×260 | 40 | 25 |
| 10×280 | 40 | 25 |
| 10×300 | 40 | 25 |
| 10×320 | 40 | 25 |
| 10×340 | 40 | 25 |
| 10×360 | 40 | 25 |
| 10×380 | 40 | 25 |
| 10×400 | 40 | 25 |






Reviews
There are no reviews yet.